Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55 |
| Gestor | Brasil Plural |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes Ltda |
| Taxa de Administração | R$ 2,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,20% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,10 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 192,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 158,7MM 82,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 27,0MM 14,0% LCI LCI R$ 5,6MM 2,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 3,0MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,1MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PLCR11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 3,0MM |
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 19G0228153 | 16.415 | R$ 8,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - 19H0235501 | 10.612 | R$ 7,7MM |
| TRUE SEC. S.A. (APICE) - 20F0834225 | 9.250 | R$ 7,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19L0928585 | 10.500 | R$ 7,2MM |
| Lar Cooperativa Agroindustrial - 22L1212138 | 6.868 | R$ 7,0MM |
| BR PROPERTIES S.A. - 23H1023846 | 6.742 | R$ 6,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19L0838850 | 8.804 | R$ 6,6MM |
| CALILA ADM. E COMÉRCIO S.A - 19I0737680 | 7.031 | R$ 6,1MM |
| VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. - 23I1270600 | 5.933 | R$ 5,9MM |
| TRUE SEC. S.A. (APICE) - 20B0980166 | 7.600 | R$ 5,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19K0981679 | 7.418 | R$ 5,8MM |
| RBCAPITALSEC - 20K0549411 | 6.000 | R$ 4,4MM |
| TRUESEC - 19L0909950 | 7.508 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0977906 | 4.198 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0978038 | 4.197 | R$ 4,0MM |
| ALIANSCE - 23B0587522 | 3.868 | R$ 4,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SEC. - 23E1295288 | 4.465 | R$ 3,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 19I0330886 | 7.039 | R$ 3,8MM |
| TRUE SEC. S.A. (APICE) - 21I0566602 | 5.542 | R$ 3,8MM |
| MTM CONSTRUÇÕES LTDA - 24C1693601 | 3.956 | R$ 3,7MM |
| MRV - 22I1423539 | 6.300 | R$ 3,5MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477 | 4.638 | R$ 3,4MM |
| LOCALIZA - 23C0247388 | 3.340 | R$ 3,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 20K0568000 | 4.000 | R$ 3,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23C1232565 | 3.280 | R$ 3,3MM |
| RBCAPITALSEC - 20L0710860 | 4.000 | R$ 2,8MM |
| RBCAPITALSEC - 20G0798867 | 4.000 | R$ 2,7MM |
| CREDITAS SOLUÇÕES FIN. - 20F0755566 | 7.230 | R$ 2,6MM |
| RBCAPITALSEC - 12L0023493 | 16 | R$ 2,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 21J0856001 | 6.000 | R$ 2,2MM |
| BARI SEC. S.A. - 20H0695880 | 3.248 | R$ 2,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SEC. - 23C0248214 | 4.955 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 17I0142307 | 556 | R$ 1,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 17I0142635 | 556 | R$ 1,9MM |
| CARTESIA FII - 23J1216116 | 2.000 | R$ 1,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 20K0866670 | 2.038 | R$ 1,7MM |
| SYMBOL PARTICIPAÇÕES S.A - 21L0329277 | 2.498 | R$ 1,4MM |
| TRUESEC - 22L1198359 | 2.847 | R$ 1,2MM |
| 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOB. - 21I0683349 | 6.000 | R$ 1,1MM |
| CREDITAS SOLUÇÕES FIN. - 20J0837185 | 3.909 | R$ 1,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 25C3754692 | 1.000 | R$ 1,0MM |
| CCI COLMEIA PALATIUM RES. MEIRELES EMP. IMOB. - 19L0810517 | 6.000 | R$ 707,2mil |
| BARI SEC. S.A. - 20G0703191 | 751 | R$ 679,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 22F0236430 | 4.613 | R$ 160,7mil |
| CAPA INCORP. IMOB. PORTO ALEGRE III - 20D0809562 | 6.000 | R$ 425,0 |
| emissor | valor |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24D02983817 | R$ 5,7MM |
| R$ 79,10 21/Jul/2025 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PLCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 109 | 5,00% |
| 15/03/2024 | 3 | 27 | 5,00% |
| 14/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 12/03/2024 | 2 | 40 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,80 Valor | 1,01% DY | 28/Ago Data Base | 05/Set Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.