Redirecionando para o Brick 360...
Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Fator Sa
33.644.196/0001-06 |
| Gestor | Fator Adm |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda |
| Taxa de Administração | R$ 12,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,87% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,77 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,3BI 92,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 144,7MM 10,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 33,8MM 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 78,4MM 5,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VRTA11 possui em carteira.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0737500 | 35.000 | R$ 43,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0737500 | 35.000 | R$ 43,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703 | 39.470 | R$ 40,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703 | 39.470 | R$ 40,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339 | 35.000 | R$ 40,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339 | 35.000 | R$ 40,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460 | 47.816 | R$ 40,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460 | 47.816 | R$ 40,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 40.000 | R$ 37,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 40.000 | R$ 37,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273 | 35.881 | R$ 36,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273 | 35.881 | R$ 36,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894 | 40.246 | R$ 36,2MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894 | 40.246 | R$ 36,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 35.064 | R$ 35,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 35.064 | R$ 35,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758 | 34.961 | R$ 34,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758 | 34.961 | R$ 34,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935 | 40.000 | R$ 33,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935 | 40.000 | R$ 33,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014 | 34.358 | R$ 32,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014 | 34.358 | R$ 32,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0457416 | 49.985 | R$ 31,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0457416 | 49.985 | R$ 31,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0666509 | 34.869.049 | R$ 28,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0666509 | 34.869.049 | R$ 28,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 | 30.700 | R$ 27,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 | 30.700 | R$ 27,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0696607 | 26.393 | R$ 25,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0696607 | 26.393 | R$ 25,9MM |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21B0631104 | 25.547 | R$ 25,7MM |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21B0631104 | 25.547 | R$ 25,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0543780 | 30.271 | R$ 25,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0543780 | 30.271 | R$ 25,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0571487 | 27.961 | R$ 23,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0571487 | 27.961 | R$ 23,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 19.483 | R$ 22,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 19.483 | R$ 22,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 19.483 | R$ 22,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 19.483 | R$ 22,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 19.482 | R$ 22,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 19.482 | R$ 22,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0945203 | 27.586 | R$ 22,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0945203 | 27.586 | R$ 22,2MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0899539 | 24.987 | R$ 20,9MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0899539 | 24.987 | R$ 20,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3861195 | 20.500 | R$ 20,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3861195 | 20.500 | R$ 20,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0226257 | 25.500 | R$ 20,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0226257 | 25.500 | R$ 20,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 | 28.589 | R$ 20,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 | 28.589 | R$ 20,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3285301 | 19.000 | R$ 19,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3285301 | 19.000 | R$ 19,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 19.902 | R$ 18,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 19.902 | R$ 18,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 | 35.498 | R$ 18,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 | 35.498 | R$ 18,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2679482 | 23.356 | R$ 18,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2679482 | 23.356 | R$ 18,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 17.500 | R$ 17,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 17.500 | R$ 17,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 | 19.300 | R$ 17,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 | 19.300 | R$ 17,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1357736 | 20.213 | R$ 17,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1357736 | 20.213 | R$ 17,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574 | 19.230 | R$ 17,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574 | 19.230 | R$ 17,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0710860 | 24.456 | R$ 16,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0710860 | 24.456 | R$ 16,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 17.115 | R$ 15,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 17.115 | R$ 15,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 15.776 | R$ 15,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 15.776 | R$ 15,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 | 16.716 | R$ 14,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 | 16.716 | R$ 14,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682 | 20.000 | R$ 14,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682 | 20.000 | R$ 14,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597 | 17.784 | R$ 14,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597 | 17.784 | R$ 14,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0892057 | 13.900 | R$ 14,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0892057 | 13.900 | R$ 14,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 | 14.523 | R$ 13,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 | 14.523 | R$ 13,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0695831 | 19.040 | R$ 13,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0695831 | 19.040 | R$ 13,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879 | 24.835 | R$ 12,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879 | 24.835 | R$ 12,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 14.523 | R$ 11,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 14.523 | R$ 11,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 | 13.711 | R$ 10,7MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 | 13.711 | R$ 10,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1930252 | 10.894 | R$ 9,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1930252 | 10.894 | R$ 9,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 | 10.000 | R$ 9,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 | 10.000 | R$ 9,3MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 9.182 | R$ 9,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 9.182 | R$ 9,2MM |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 | 1.905 | R$ 9,1MM |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 | 1.905 | R$ 9,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697 | 19.511 | R$ 8,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697 | 19.511 | R$ 8,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 | 11.304 | R$ 8,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 | 11.304 | R$ 8,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 | 10.000 | R$ 8,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 | 10.000 | R$ 8,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | 11.031 | R$ 8,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | 11.031 | R$ 8,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 10.000 | R$ 8,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 10.000 | R$ 8,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3391401 | 8.000 | R$ 8,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3391401 | 8.000 | R$ 8,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 | 6.790 | R$ 7,1MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 | 6.790 | R$ 7,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648649 | 20.000 | R$ 7,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648649 | 20.000 | R$ 7,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0774127 | 7.092 | R$ 6,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0774127 | 7.092 | R$ 6,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539 | 11.363 | R$ 5,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539 | 11.363 | R$ 5,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 | 6.281 | R$ 5,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 | 6.281 | R$ 5,5MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 5.109 | R$ 5,1MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 5.109 | R$ 5,1MM |
| ARTESANAL SECURITIZADORA - CRI - 25F2703942 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| ARTESANAL SECURITIZADORA - CRI - 25F2703942 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4.792 | R$ 4,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4.792 | R$ 4,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 | 17.067 | R$ 4,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 | 17.067 | R$ 4,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4.191 | R$ 3,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 4.191 | R$ 3,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 3.947 | R$ 3,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 3.947 | R$ 3,7MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 29 | R$ 3,7MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 29 | R$ 3,7MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 | 8 | R$ 2,9MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 | 8 | R$ 2,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | 3.500 | R$ 2,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | 3.500 | R$ 2,7MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 | 6 | R$ 2,4MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 | 6 | R$ 2,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 | 3.253 | R$ 2,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 | 3.253 | R$ 2,3MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 2.145 | R$ 2,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F1981809 | 2.145 | R$ 2,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 2.051 | R$ 1,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 2.051 | R$ 1,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 2.029 | R$ 1,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 2.029 | R$ 1,9MM |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182 | 355 | R$ 1,8MM |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182 | 355 | R$ 1,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075 | 1.386 | R$ 1,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075 | 1.386 | R$ 1,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 1.475 | R$ 1,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 1.475 | R$ 1,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594 | 1 | R$ 1,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594 | 1 | R$ 1,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525 | 7.124 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525 | 7.124 | R$ 1,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 | 3 | R$ 1,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 | 3 | R$ 1,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 | 1.016 | R$ 894,9mil |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 | 1.016 | R$ 894,9mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 | 7 | R$ 660,8mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 | 7 | R$ 660,8mil |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 | 95 | R$ 452,5mil |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 | 95 | R$ 452,5mil |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450 | 16 | R$ 380,2mil |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450 | 16 | R$ 380,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879 | 1.336 | R$ 378,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879 | 1.336 | R$ 378,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697 | 739 | R$ 333,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697 | 739 | R$ 333,2mil |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 15F0717310 | 25 | R$ 305,5mil |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 15F0717310 | 25 | R$ 305,5mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 2 | R$ 252,3mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 2 | R$ 252,3mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 2 | R$ 252,3mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 2 | R$ 252,3mil |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0665350 | 459 | R$ 54,6mil |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0665350 | 459 | R$ 54,6mil |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0665350 | 455 | R$ 54,1mil |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0665350 | 455 | R$ 54,1mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 | 1 | R$ 26,9mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 | 1 | R$ 26,9mil |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0665350 | 114 | R$ 13,6mil |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0665350 | 114 | R$ 13,6mil |
| R$ 76,50 21/Mai/2026 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VRTA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 7 | 128 | 9,43% |
| 26/03/2024 | 7 | 74 | 9,43% |
| 25/03/2024 | 6 | 152 | 9,43% |
| 22/03/2024 | 10 | 102 | 9,43% |
| 21/03/2024 | 5 | 643 | 9,43% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,85 Valor | 1,11% DY | 30/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.